| Nome inglese | Polvere di cipolla | Nome inglese | Spezie, polvere di cipolla |
|---|---|---|---|
| Categoria | Condimenti | Parte | 100.0% |
| Contenuto di nutrienti (contenuto in 100 grammi di alimenti commestibili) | |||
| Energia (kJ) | 1427 | Proteine (g) | 10.4 |
| Grasso (g) | 1.0 | Acidi grassi saturi (g) | 0.2 |
| Acidi grassi trans (g) | Acidi grassi monoinsaturi (g) | 0.3 | |
| Acidi grassi polinsaturi (g) | 0.2 | Colesterolo (mg) | 0 |
| Carboidrati (g) | 79.1 | Zucchero (g) | 6.6 |
| Lattosio (g) | Fibra alimentare (g) | 15.2 | |
| Fibra alimentare solubile (g) | Fibra alimentare insolubile (g) | ||
| Sodio (mg) | 73 | Vitamina A (microgrammo retinolo equivalente) | 0 |
| Vitamina D (microgrammi) | 0.0 | Vitamina E (mg equivalente alfa-tocoferolo) | 0.27 |
| Vitamina K (μg) | 4.1 | Vitamina B1 (tiammina) (mg) | 0.46 |
| Vitamina B2 (riboflavina) (mg) | 0.08 | Vitamina B6 (mg) | 0.72 |
| Vitamina B12 (microgrammi) | 0.00 | Vitamina C (acido ascorbico) (mg) | 23.4 |
| Niacina (niacinamide) (mg) | 0.32 | Acido folico (equivalente folato di microgrammo) | 64 |
| Acido pantotenico (mg) | Biotina (μg) | ||
| Colina (mg) | Fosforo (mg) | 322 | |
| Potassio (mg) | 985 | Magnesio (mg) | 113 |
| Calcio (mg) | 384 | Ferro (mg) | 3.9 |
| Zinco (mg) | 4.05 | Iodio (μg) | |
| Selenio (μg) | Rame (mg) | ||
| Fluoro (mg) | Manganese (mg) | ||
| δ-E (mg) | (β-γ)-E(mg) | ||
| α-E(mg) | Carotene (μg) | ||
| Acido grasso (totale) (g) | Cenere (g) | ||
| Umidità (g) | Energia (kcal) | 341 |
