Effetti collaterali del supplemento NMN
Effetti collaterali& Sicurezza
Se assunto per via orale: la nicotinamide riboside è POSSIBILMENTE SICURA se usata a breve termine. Gli effetti collaterali della nicotinamide riboside sono generalmente lievi. Gli effetti collaterali possono includere problemi di stomaco come nausea e gonfiore o problemi di pelle come prurito e sudorazione eccessiva.
Attualmente, nessun effetto collaterale dinicotinamide mononucleotidesono stati documentati negli esseri umani. I ricercatori hanno condotto la maggior parte degli studi sull'NMN nei roditori, che hanno rivelato effetti positivi sul metabolismo, sulla funzione cerebrale, sul fegato, sulla pelle, sui muscoli, sulla struttura ossea, sulla salute del cuore, sulla riproduzione, sull'immunità e sulla durata della vita. Lo studio a lungo termine sui topi non ha mostrato tossicità, gravi effetti collaterali o aumento del tasso di mortalità durante il periodo di intervento di 12 mesi.
Un unico studio diNMNnegli esseri umani non rivela problemi di sicurezza dopo singole dosi orali di 100, 250 e 500 mg di NMN. Cinque ore dopo la singola somministrazione orale di NMN, gli scienziati non hanno riscontrato cambiamenti nella frequenza cardiaca, nella pressione sanguigna, nei livelli di ossigeno nel sangue o nella temperatura corporea. Le analisi di laboratorio del sangue non hanno mostrato cambiamenti significativi, tranne che con livelli di quattro molecole nel sangue, che rientrano nei range normali. Questo studio ha anche misurato la qualità del sonno e non ha riscontrato differenze prima e dopo il consumo di NMN.
Gli scienziati devono condurre ulteriori studi sulla somministrazione di NMN negli esseri umani per determinare se gli effetti collaterali derivano dal consumo. Gli scienziati potrebbero esaminare dosi superiori a 500 mg per scoprire se inducono effetti collaterali. La ricerca potrebbe anche esaminare se il consumo a lungo termine di NMN causa effetti collaterali.
Precauzioni speciali& Avvertenze:
Gravidanza e allattamento: non ci sono abbastanza informazioni affidabili per sapere se la nicotinamide riboside è sicura da usare durante la gravidanza o l'allattamento. Stai dalla parte della sicurezza ed evita l'uso.
Tavolo 2
Positivo eeffetti negatividi NAM mostrato in studi sull'uomo 1.
Organi e condizioni interessati 2 | Effetti osservati | Dose e durata | Riferimenti |
---|---|---|---|
Effetti benefici | |||
Articolazioni | Prurito ridotto nei pazienti uremici | 550 mg due volte al giorno (4 settimane) | [38] |
β-cellula pancreatica | Funzione β-cellulare preservata e migliorata | 25 mg / kg di assunzione giornaliera (4 settimane) | [18,39] |
Ridotto il tasso di incidenza del diabete | 500 mg due volte al giorno (2,5 anni) | [19] | |
Nessun effetto sull'incidenza di essere liberi dal diabete | 1200 mg di assunzione giornaliera (5 anni) | [20] | |
Inefficace nella prevenzione o nel ritardare l'insorgenza clinica del diabete | 1,2 g di assunzione giornaliera (3 anni) | [21] | |
Pelle | Riduzione delle lesioni e della gravità dell'acne | 4% di gel applicato due volte al giorno (8 settimane) | [26] |
Immunosoppressione attenuata con alterazioni del metabolismo e apoptosi | Lozione al 5% applicata prima dell'esposizione ai raggi UV | [40] | |
Psicologia | Miglioramenti contro la depressione | 0,5–1,5 g di assunzione giornaliera (3 settimane) | [22] |
Sollievo dall'ansia | Una dose di 2 ug 3 ore prima del test | [23] | |
Rene | Ridotte concentrazioni sieriche di fosforo, ormone paratiroideo e LDL e aumento delle HDL sieriche | 500 mg / giorno (con e incremento ogni 2 settimane) (12 settimane) | [41] |
Tumori della pelle non melanoma | Ridotta incidenza di vari tipi di tumori della pelle e cheratosi attiniche | 500 mg due volte al giorno (4 mesi) | [42] |
Effetti collaterali | |||
Effetti minori | Mal di testa opachi frontali, nausea, mal di testa, vertigini | 1–18 g immediato | [43,44] |
Β-cellula pancreatica / plasma | Diminuzione della sensibilità all'insulina, aumento dello stress ossidativo (H2O2) | 2 g al giorno (2 settimane) | [45,46] |
Fegato | Lesione delle cellule parenchimali, fibrosi portale e colestasi, danno epatico | 3, 9 g al giorno (10 giorni) | [47] |
Linfociti, piastrine | Cancro correlato alla tossicità uremica e trombocitopenia | 1300, 1500 mg al giorno (24 settimane) | [48] |
Rene / piastrine | Diminuzione del fosforo sierico e della trombocitopenia | 0,52-2 g al giorno (3-6 mesi) | [49,50] |
Riferimenti: https: //www.nmn.com/precursors/nmn-benefits-side-effects-dosage
https://www.webmd.com/vitamins/ai/ingredientmono-1560/nicotinamide-riboside